<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Licht Archive - Steiner.ag</title>
	<atom:link href="https://www.steiner.ag/category/design/light/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steiner.ag/category/design/light/</link>
	<description>Szenografie, Design, Architektur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Light Cube</title>
		<link>https://www.steiner.ag/light-cube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 13:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[System 180]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.ag/?p=23565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leuchte im System 180® Angestachelt durch das leuchtende Element für USM Haller »Cube One«, das vom kalifornischen Hersteller Gantri produziert und von Rarify vertrieben wird – gefunden bei Dezeen am 28. Mai 2025 (viertletztes Bild), sowie inspiriert durch die Leuchte »Chant« aus mundgeblasenem Glas von Lee Broom (drittletztes Bild) schlagen wir die Leuchte Light Cube&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/light-cube/"><span class="screen-reader-text">Light Cube</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/light-cube/">Light Cube</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaktive Karte</title>
		<link>https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.ag/?p=23483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insthaus der Luisenhütte Balve-Wocklum (Märkischer Kreis) Bevor das Publikum die Luisenhütte in Balve-Wocklum besucht, meldet es sich im gegenüber liegenden Insthaus an. Bis vor einiger Zeit war hier die Kasse in der Hüttenschänke untergebracht. Heute gilt pay what you want: auf dem Tresen der Gaststätte ist ein Behälter aus Acrylglas mit Schlitz aufgestellt, damit das&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/"><span class="screen-reader-text">Interaktive Karte</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/">Interaktive Karte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediale Aufwertung und Optimierung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen 2000]]></category>
		<category><![CDATA[System 180]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luisenhütte Balve-Wocklum Mit der medialen Aufwertung und Optimierung haben wir im Rahmen des »Heimat-Zeugnis«-Projekts »Geschichtspark Balve« die Dauerausstellung in der  Luisenhütte Balve, Balve-Wocklum zukunftsfest gemacht. Im Rahmen der Überarbeitung ist es gelungen, mit sensiblen Ergänzungen ein zeitgemäßes Format für die verschiedenen Themen in der Luisenhütte zu entwickeln. Neu geschaffene audiovisuelle Höhepunkte lassen an ausgewählten Stellen historische&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/"><span class="screen-reader-text">Mediale Aufwertung und Optimierung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/">Mediale Aufwertung und Optimierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hängeampeln als Metapher</title>
		<link>https://www.steiner.ag/haengeampeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 12:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Würdigung eines Projekts von Herzog und de Meuron Auf der Website world-architects.com wurden am 13. Februar 2024 Entwürfe für das Lusail Museum in Qatar vorgestellt. Die Basler Architekten Herzog und de Meuron visualisierten The Crescent – an internal boulevard mit einer an Moscheeampeln angelehnten Beleuchtung (1. Bild, © Herzog &#38; de Meuron). Wir hatten uns&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/haengeampeln/"><span class="screen-reader-text">Hängeampeln als Metapher</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/haengeampeln/">Hängeampeln als Metapher</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LED gestern und heute</title>
		<link>https://www.steiner.ag/licht-kultur-rat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 05:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=15161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konferenz in Lindau Am 5. und 6. Juni 2023 fand dank der Organisation von Dr. Sven Horsmann, Lachen, Schweiz, die Jahrestagung des ›Licht Kultur Rats‹ in Lindau statt. Nach einer Reihe von Vorträgen wurden am Abend des ersten Tags der ›Architektur Award für Lichtgestaltung und Lichtplanung‹ in Gold, Platin und Diamant verliehen, für den sich&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/licht-kultur-rat/"><span class="screen-reader-text">LED gestern und heute</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/licht-kultur-rat/">LED gestern und heute</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 09:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen 2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=15068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burg Altena im Sauerland, Nordrhein-Westfalen Seit 2019 werteten wir zusammen mit dem Leiter der Museen des Märkischen Kreises, Stephan Sensen, die Dauerausstellung auf Burg Altena im laufenden Betrieb auf. Verschiedene Medien verweben sich dort heute mit der vielfach gewürdigten Szenografie aus dem Jahr 2000. Ein spannender Rundgang durch die Geschichte des märkischen Sauerlands und der&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/"><span class="screen-reader-text">Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/">Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»In aller Munde«</title>
		<link>https://www.steiner.ag/burg-altena-in-aller-munde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 07:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burg Altena – Raum 14 der medialen Ertüchtigung Im Jahr 2022 wollen wir zusammen mit dem Leiter der Museen des Märkischen Kreises, Stephan Sensen, die Aufwertung der Dauerausstellung auf der Burg Altena abschließen. Das anspruchsvolle Programm, bei dem sich die klassische historische Ausstellung mit ausgewählten medialen Interventionen vereinigt, ist geeignet, dem breiten Spektrum des Publikums&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/burg-altena-in-aller-munde/"><span class="screen-reader-text">»In aller Munde«</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/burg-altena-in-aller-munde/">»In aller Munde«</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sammlung der Vertikalpanoramen aus Merseburg, Naumburg und Zeitz</title>
		<link>https://www.steiner.ag/sammlung-der-vertikalpanoramen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 14:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=13882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kapitelhaus, Merseburger Dom Einen gut nutzbarer Dachraum in zeitgenössischer Neueinrichtung galt es, ansprechend zu beleuchten und auszustatten. Die Wände erhielten einen altweißen, die Decke einen weißen Anstrich, der Fußboden wurde tiefengereinigt und die vorhandenen Leuchtstofflampenwannen durch Stromschienen ersetzt. Dank der Leuchten für Schloss Moritzburg, Zeitz, die wir 2017 nachhaltig für einen temporären Einsatz entwickelten, erscheint&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/sammlung-der-vertikalpanoramen/"><span class="screen-reader-text">Sammlung der Vertikalpanoramen aus Merseburg, Naumburg und Zeitz</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/sammlung-der-vertikalpanoramen/">Sammlung der Vertikalpanoramen aus Merseburg, Naumburg und Zeitz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museumspädagogische Raumfolge</title>
		<link>https://www.steiner.ag/wilhelm-busch-museumspaedagogische-raumfolge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 09:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=12051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst, Hannover Mit dem Konzept der Multifunktionalität haben wir die Bibliothek des Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst in einen öffentlich zugänglichen Raum für die Durchführung museumspädagogischer Aktivitäten transformiert. Für diese Doppelnutzung galt es, den Raum durch das Heraustrennen einer raumeinnehmenden Treppe, welche in&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/wilhelm-busch-museumspaedagogische-raumfolge/"><span class="screen-reader-text">Museumspädagogische Raumfolge</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/wilhelm-busch-museumspaedagogische-raumfolge/">Museumspädagogische Raumfolge</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merseburger Zaubersprüche</title>
		<link>https://www.steiner.ag/merseburger-zaubersprueche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 18:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=11959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merseburger Dom – Ausstellung im Kapitelhaus Am 1. Oktober 1021 wurde der Merseburger Dom geweiht. Unter dem Titel ›Geweiht für die Ewigkeit. 1000 Jahre Weihe Merseburger Dom‹ eröffneten die Vereinigten Domstifter 1000 Jahre später gleichzeitig drei Ausstellungen im Merseburger Dom. Noch älter als der Dom sind die Merseburger Zaubersprüche. Undine Freyberg schreibt in der Mitteldeutschen&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/merseburger-zaubersprueche/"><span class="screen-reader-text">Merseburger Zaubersprüche</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/merseburger-zaubersprueche/">Merseburger Zaubersprüche</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
