<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiliar Archive - Steiner.ag</title>
	<atom:link href="https://www.steiner.ag/category/design/furniture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steiner.ag/category/design/furniture/</link>
	<description>Szenografie, Design, Architektur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 12:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>System 180® stellt aus &#8230;</title>
		<link>https://www.steiner.ag/system-180-stellt-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orgatec 2024, Köln An mehreren Stellen inner- und außerhalb der Messe trat System 180® in diesem Herbst in Köln auf. Im Rahmen der #OfficeXperience wurde die transparente, modulare Arbeitswelt mit Möbeln unseres flexiblen, ikonischen Möbelbausystems vorgestellt. Die System 180 GmbH arbeitet verstärkt mit innovativen Partnern zusammen, deren Ideen und Produkte die Raumkonzepte ergänzen. Unten ist&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/system-180-stellt-aus/"><span class="screen-reader-text">System 180® stellt aus &#8230;</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/system-180-stellt-aus/">System 180® stellt aus &#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bausystem »Rahmen 2000«</title>
		<link>https://www.steiner.ag/rahmen-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 15:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fassaden, Wände, Vitrinen, Geländer, Absperrungen Gemeinsam mit dem Direktor der Burg Altena, Stephan Sensen, wurde dieses neuartige Bauelement entwickelt. Die Grundidee entstand aus dem Wunsch, mit gläsernen Stellwänden auch flache Vitrinen bilden zu können. In Rahmen aus Flachstahl 30/5 mm ließen wir mittels eines besonderen Klebeverfahrens Sicherheitsglasplatten einkleben. Diese sind entweder transparent, wie bei den vorderen&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/rahmen-2000/"><span class="screen-reader-text">Bausystem »Rahmen 2000«</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/rahmen-2000/">Bausystem »Rahmen 2000«</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Couchtisch</title>
		<link>https://www.steiner.ag/couchtisch-system-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 12:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[System 180]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=12156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Möbelprototyp für System 180® Jürg Steiner entwickelte über die Jahrzehnte Hocker für unterschiedliche Gebrauchszusammenhänge, für Couchtische hatte er keine Anforderungen. Gleichsam das Drehen um 90° des Pyramidentisches aus dem Jahr 1983 ließ etwas Neues aus System 180®, wiederum aus 28 Rohren, entstehen – diesmal aus zwei Konfigurationen (12 Geraden und 16 Diagonalen). Herzlichen Dank an alle&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/couchtisch-system-180/"><span class="screen-reader-text">Couchtisch</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/couchtisch-system-180/">Couchtisch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szenografie – Sieben Ausstellungen</title>
		<link>https://www.steiner.ag/szenografie-sieben-ausstellungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 08:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekte der letzten 10 Jahre in Sachsen-Anhalt Eigentlich hätte das Buch Szenografie – sieben Ausstellungen schon im April 2020 zum 70. Geburtstag von Jürg Steiner erscheinen sollen, doch die Pandemie verzögerte auch dieses Projekt. Jetzt steht die aufwändig gestaltete Dokumentation zur Auslieferung bereit. Von 2011 bis 2019 realisierte Jürg Steiner mit seinem Team sieben Ausstellungsprojekte für die&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/szenografie-sieben-ausstellungen/"><span class="screen-reader-text">Szenografie – Sieben Ausstellungen</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/szenografie-sieben-ausstellungen/">Szenografie – Sieben Ausstellungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industriemuseum Menden</title>
		<link>https://www.steiner.ag/industriemuseum-menden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=11121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dauerausstellung auf Gut Rödinghausen In 13 Ausstellungseinheiten vermitteln abwechslungsreiche und sensibel gestaltete Raumszenografien dem Publikum die Mendener Industriegeschichte. Kernidee ist die sogenannte Fachwerkvitrine, deren Formsprache sich auf die Gebäudestruktur des denkmalgeschützten Gutshofes bezieht und als Glasarchitektur mit ihrem flexiblen Nutzungskonzept dynamisch auf verschiedenstes Ausstellungsgut reagiert. Wie ein roter Faden zieht sie sich durch nahezu alle&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/industriemuseum-menden/"><span class="screen-reader-text">Industriemuseum Menden</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/industriemuseum-menden/">Industriemuseum Menden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welcome Desk</title>
		<link>https://www.steiner.ag/welcome-desk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=10705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Willibrordi-Dom zu Wesel Nach Abgabe unserer Entwurfsplanung für den Welcome Desk im Februar 2018, entschied sich der Willibrordi-Dombauverein e.V., eine weitere Variante in Angriff zu nehmen. Ein definierter Standort an der Nordwand nahe dem Eingang wurde festgelegt, der Grundriss eines unregelmäßigen Fünfecks als funktionsgerecht erkannt und ein zweiter Auftrag ausgelöst. Flyerhalter, flache Tischvitrinen für die Auslage&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/welcome-desk/"><span class="screen-reader-text">Welcome Desk</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/welcome-desk/">Welcome Desk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Exponatbeschriftung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/digitale-ausstellungsbeschriftung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 20:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domschatzgewölbe des Naumburger Doms Das Domschatzgewölbe im Untergeschoss der Domklausur am Naumburger Dom St. Peter und Paul beherbergt herausragende Schätze der Vereinigten Domstifter. In großzügiger Anordnung aus dem Jahr 2006 reihen sich Preziosen entlang der Seitenwände und finden in der Kopfwand mit einer Pietà ihren Abschluss. Später hinzugefügte Geländer halten überneugierige Menschen auf Abstand. Wegen&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/digitale-ausstellungsbeschriftung/"><span class="screen-reader-text">Digitale Exponatbeschriftung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/digitale-ausstellungsbeschriftung/">Digitale Exponatbeschriftung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prototyp »Fachwerkvitrine«</title>
		<link>https://www.steiner.ag/prototyp-fachwerkvitrine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 14:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=10203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gut Rödinghausen, Menden im Sauerland Nach erfolgreichem Wettbewerb für ein neues Industriegeschichtsmuseum auf Gut Rödinghausen, Menden, 2015, galt es nach Abschluss der Entwurfsplanung die Idee der Fachwerkvitrine mit einem Prototypen zu überprüfen. Dabei standen gestalterische und technische Überlegungen genauso im Vordergrund wie die Einpassung der Fachwerkvitrine in das Baudenkmal. Zu überprüfen galt es auch die&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/prototyp-fachwerkvitrine/"><span class="screen-reader-text">Prototyp »Fachwerkvitrine«</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/prototyp-fachwerkvitrine/">Prototyp »Fachwerkvitrine«</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganzglastüren für eine Stiftsbibliothek</title>
		<link>https://www.steiner.ag/bibliotheksraeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 14:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=9412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schloss Moritzburg, Zeitz – Torhaus Die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz veranstalten im Jahr 2017 die Ausstellung ›Dialog der Konfessionen – Bischof Julius Pflug und die Reformation‹ im Ensemble des Schlosses Moritzburg in Zeitz. Auch die Bibliotheksräume im Torhaus mit allen Schätzen sollen dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Bibliotheksräume sind mit&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/bibliotheksraeume/"><span class="screen-reader-text">Ganzglastüren für eine Stiftsbibliothek</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/bibliotheksraeume/">Ganzglastüren für eine Stiftsbibliothek</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufsatzvitrinen für Bibliothekslesepulte</title>
		<link>https://www.steiner.ag/aufsatzvitrinen-fuer-bibliothekslesepulte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 08:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=8306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publikumsöffnung einer überragenden Bibliothek Die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz veranstalten 2017 die Ausstellung ›Dialog der Konfessionen – Bischof Julius Pflug und die Reformation‹ im Ensemble des Schlosses Moritzburg in Zeitz. Aus diesem Grund werden die Bibliotheksräume im Torhaus mit ihrem phänomenalen Schatz an Dokumenten – mit großer Zahl von Objekten&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/aufsatzvitrinen-fuer-bibliothekslesepulte/"><span class="screen-reader-text">Aufsatzvitrinen für Bibliothekslesepulte</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/aufsatzvitrinen-fuer-bibliothekslesepulte/">Aufsatzvitrinen für Bibliothekslesepulte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
