<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektur Archive - Steiner.ag</title>
	<atom:link href="https://www.steiner.ag/category/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steiner.ag/category/architecture/</link>
	<description>Szenografie, Design, Architektur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 14:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Stadt–Raum–Modul</title>
		<link>https://www.steiner.ag/stadt-raum-modul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 14:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[System 180]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.ag/?p=27282</guid>

					<description><![CDATA[<p>»100m Zukunft« bei der IHK Berlin in der Fassanenstrasse (Wettbewerb) 1. Vorbemerkung Die klassische Charlottenburger Straße hat drei Zonen: Fahrbahn in der Mitte, begrenzt durch Bordsteine Trottoir vor den Häusern oder Vorgärten Zwischenzone. Diese ist auf dem Niveau des Trottoirs meist mit einer Reihe Bäumen bepflanzt und mit unterschiedlichem Mobiliar bestückt: Papierkörbe, Schaltkästen, Ladestationen, Beschilderungen,&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/stadt-raum-modul/"><span class="screen-reader-text">Stadt–Raum–Modul</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/stadt-raum-modul/">Stadt–Raum–Modul</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaktive Karte</title>
		<link>https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.ag/?p=23483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insthaus der Luisenhütte Balve-Wocklum (Märkischer Kreis) Bevor das Publikum die Luisenhütte in Balve-Wocklum besucht, meldet es sich im gegenüber liegenden Insthaus an. Bis vor einiger Zeit war hier die Kasse in der Hüttenschänke untergebracht. Heute gilt pay what you want: auf dem Tresen der Gaststätte ist ein Behälter aus Acrylglas mit Schlitz aufgestellt, damit das&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/"><span class="screen-reader-text">Interaktive Karte</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/">Interaktive Karte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museale Umnutzung eines ehemaligen Stabhammers</title>
		<link>https://www.steiner.ag/museum-fuer-vor-und-fruehgeschichte-der-stadt-balve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 07:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Museum für Vor- und Frühgeschichte der Stadt Balve Das Museum für Vor- und Frühgeschichte der Stadt Balve befindet sich im ehemaligen Stabhammer auf dem Gelände der Luisenhütte und ist in einem Aktualisierungsprozess. Alle Räume sollen zukünftig in den Museumsparcours einbezogen und nach Möglichkeit barrierefrei erschlossen werden. Wir verantworteten den Entwurfsprozess zur Neuerschließung und Konzeption der&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/museum-fuer-vor-und-fruehgeschichte-der-stadt-balve/"><span class="screen-reader-text">Museale Umnutzung eines ehemaligen Stabhammers</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/museum-fuer-vor-und-fruehgeschichte-der-stadt-balve/">Museale Umnutzung eines ehemaligen Stabhammers</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitglied des Monats</title>
		<link>https://www.steiner.ag/internationales-design-zentrum-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 09:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internationales Design Zentrum Berlin »Unser Mitglied des Monats ist der Architekt sowie Ausstellungs-, Produkt- und Lichtgestalter Prof. Jürg Steiner – Prof. Steiner begann seine Karriere als Theatertechniker in München, Genf und Berlin und absolvierte 1977 die Theatermeisterprüfung. Anschließend war er Technischer Leiter an verschiedenen Berliner Theatern. Seit 1980 arbeitet er als freischaffender Ausstellungs- und Lichtgestalter.&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/internationales-design-zentrum-berlin/"><span class="screen-reader-text">Mitglied des Monats</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/internationales-design-zentrum-berlin/">Mitglied des Monats</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückbau einer Pergola</title>
		<link>https://www.steiner.ag/cafe-viktoria-rueckbaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 06:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Café Viktoria am Großen Stern, Berlin-Mitte Freut sich der Baukünstler, wenn die Bauherrin Ute Grallert 2023 anfragt, ob er bereit wäre, die Bauleitung für den Rückbau der von ihm vor 2007 entworfenen »Pergola« am Café Viktoria an der Siegessäule zu übernehmen? Die historisch bedeutsame Stelle inmitten des Berliner Tiergartens dem Bezirksamt Mitte in besserem Zustand als&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/cafe-viktoria-rueckbaus/"><span class="screen-reader-text">Rückbau einer Pergola</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/cafe-viktoria-rueckbaus/">Rückbau einer Pergola</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umnutzungsidee für eine Kirche</title>
		<link>https://www.steiner.ag/kirche-st-josef-in-jeserig-brandenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 12:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kirche St. Josef, Jeserig (Groß Kreutz), Brandenburg Der katholischen Kirche in Jeserig, einem Ortsteil von Groß Kreutz, ist die Gemeinde abhanden gekommen; die Liegenschaft steht zum Verkauf. Die Kirche ist als Baudenkmal ausgewiesen. Nach dem Entwurf des Diözesanbaurats Felix Hinssen wurde 1952 der Grundstein gelegt, und die Kirche am 11. Juli 1953 eingeweiht. Nun gilt&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/kirche-st-josef-in-jeserig-brandenburg/"><span class="screen-reader-text">Umnutzungsidee für eine Kirche</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/kirche-st-josef-in-jeserig-brandenburg/">Umnutzungsidee für eine Kirche</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waschbärenabwehr</title>
		<link>https://www.steiner.ag/waschbaerenabwehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 05:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=15184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin-Westend Über Jahre plagten Waschbären die Bewohner des Hauses Heerstraße 97 in Berlin-Westend. Kammerjäger und Dachdecker bemühten sich in regelmäßigen Abständen um Abhilfe. Ein Problem war hausgemacht: Die Wasserkaskade an der Nordostecke des Hauses ist eine bequeme Aufstiegshilfe, die von den Tieren gern benutzt wurde. Beim Abstieg an einem späten Nachmittag wurde ein Waschbär aber&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/waschbaerenabwehr/"><span class="screen-reader-text">Waschbärenabwehr</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/waschbaerenabwehr/">Waschbärenabwehr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 09:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen 2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=15068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burg Altena im Sauerland, Nordrhein-Westfalen Seit 2019 werteten wir zusammen mit dem Leiter der Museen des Märkischen Kreises, Stephan Sensen, die Dauerausstellung auf Burg Altena im laufenden Betrieb auf. Verschiedene Medien verweben sich dort heute mit der vielfach gewürdigten Szenografie aus dem Jahr 2000. Ein spannender Rundgang durch die Geschichte des märkischen Sauerlands und der&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/"><span class="screen-reader-text">Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/">Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarbestimmtes Doppelhaus</title>
		<link>https://www.steiner.ag/solarbestimmtes-doppelhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 09:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=15051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekt in Falkensee-Finkenkrug Jürg Steiner kaufte das Grundstück in einer wenig attraktiven Zone von Falkensee 1994. Ein Projekt in den nachfolgenden Jahren – zwei Wohnhäuser in Falkensee – ließ sich nicht durchsetzen. 2019 konkretisierte sich die Idee, ein solar bestimmtes Doppelhaus zu entwickeln. Die ost-westliche Ausrichtung des rechteckigen Grundstücks und die niedrige Umgebungsbebauung gaben der&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/solarbestimmtes-doppelhaus/"><span class="screen-reader-text">Solarbestimmtes Doppelhaus</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/solarbestimmtes-doppelhaus/">Solarbestimmtes Doppelhaus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»Höhlenblick«</title>
		<link>https://www.steiner.ag/fundstelle-neanderthal-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=13984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fundstelle des Neanderthalers Am 8. Dezember 2022 wurde der »Höhlenblick« als Hauptattraktion unweit vom Neanderthal Museum eröffnet. Das Publikum kann nun hoch hinauf bis zur Stelle, an dem 1856 Teile der weltberühmten Gebeine des Neanderthalers gefunden wurden. Möglich macht dies eine begehbarere Landmarke – der sogenannte Höhlenblick. Der Turm als offene Stahlkonstruktion leitet Interessierte mit&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/fundstelle-neanderthal-2022/"><span class="screen-reader-text">»Höhlenblick«</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/fundstelle-neanderthal-2022/">»Höhlenblick«</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
