<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rahmen 2000 Archive - Steiner.ag</title>
	<atom:link href="https://www.steiner.ag/category/design/rahmen2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steiner.ag/category/design/rahmen2000/</link>
	<description>Szenografie, Design, Architektur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Mediale Aufwertung und Optimierung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen 2000]]></category>
		<category><![CDATA[System 180]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luisenhütte Balve-Wocklum Mit der medialen Aufwertung und Optimierung haben wir im Rahmen des »Heimat-Zeugnis«-Projekts »Geschichtspark Balve« die Dauerausstellung in der  Luisenhütte Balve, Balve-Wocklum zukunftsfest gemacht. Im Rahmen der Überarbeitung ist es gelungen, mit sensiblen Ergänzungen ein zeitgemäßes Format für die verschiedenen Themen in der Luisenhütte zu entwickeln. Neu geschaffene audiovisuelle Höhepunkte lassen an ausgewählten Stellen historische&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/"><span class="screen-reader-text">Mediale Aufwertung und Optimierung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/">Mediale Aufwertung und Optimierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 09:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen 2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=15068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burg Altena im Sauerland, Nordrhein-Westfalen Seit 2019 werteten wir zusammen mit dem Leiter der Museen des Märkischen Kreises, Stephan Sensen, die Dauerausstellung auf Burg Altena im laufenden Betrieb auf. Verschiedene Medien verweben sich dort heute mit der vielfach gewürdigten Szenografie aus dem Jahr 2000. Ein spannender Rundgang durch die Geschichte des märkischen Sauerlands und der&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/"><span class="screen-reader-text">Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/burg-altena-dauerausstellung/">Mediale Ertüchtigung der Dauerausstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
