<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maschinen Archive - Steiner.ag</title>
	<atom:link href="https://www.steiner.ag/category/design/mechanical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steiner.ag/category/design/mechanical/</link>
	<description>Szenografie, Design, Architektur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 10:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Verschattungsanlage für das Brauerei-Museum Dortmund</title>
		<link>https://www.steiner.ag/verschattungsanlage-fuer-das-brauerei-museum-dortmund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 09:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=8144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stadt Dortmund und Dortmunder Actien-Brauerei Als Folge des sommerlichen direkten Sonneneinfalls in die Räumlichkeiten des alten Maschinenhauses ist ein zunehmendes Verblassen der dort präsentierten Exponate nicht auszuschließen. Außerdem erhitzt sich der Raum im Sommer auf Temperaturen, die einem Museumsbetrieb nicht zuträglich sind. Um einen teuren und sich ständig wiederholenden restauratorischen Aufwand zu vermeiden,  wurden wir&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/verschattungsanlage-fuer-das-brauerei-museum-dortmund/"><span class="screen-reader-text">Verschattungsanlage für das Brauerei-Museum Dortmund</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/verschattungsanlage-fuer-das-brauerei-museum-dortmund/">Verschattungsanlage für das Brauerei-Museum Dortmund</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haus jüdischer Kultur – Kalenderinstallation</title>
		<link>https://www.steiner.ag/haus-juedischer-kultur-kalenderinstallation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alte Synagoge Essen Für die Dauerausstellung im Haus jüdischer Kultur in der Alten Synagoge Essen stellten wir uns gemeinsam mit der Direktorin Dr. Edna Brocke die Aufgabe, eine interaktive kinetische Station zu entwickeln, um eine Synchronisation des jüdischen mit dem gregorianischen Kalender erfahrbar zu machen. Die Komplexität des jüdischen Kalenders – mit Monaten, die den&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/haus-juedischer-kultur-kalenderinstallation/"><span class="screen-reader-text">Haus jüdischer Kultur – Kalenderinstallation</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/haus-juedischer-kultur-kalenderinstallation/">Haus jüdischer Kultur – Kalenderinstallation</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musealisierung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/luisenhutte-wocklum-balve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 10:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luisenhütte Balve, Balve-Wocklum Es gleicht einem Wunder, dass die Luisehütte als ältester Hochofen Deutschlands weitgehend in der Ausstattung des 19. Jahrhunderts vorhanden ist. Umso wichtiger ist eine zeitgemäße Musealisierung, die es ermöglicht, die Objekte trotz des saisonalen Betriebs in ihren klimatisierten Vitrinen ganzjährig zu verwahren und mit ausgesuchten interaktiven Elementen die Geschichte der Eisengewinnung und&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/luisenhutte-wocklum-balve/"><span class="screen-reader-text">Musealisierung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/luisenhutte-wocklum-balve/">Musealisierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>›Sonnenrad‹ nabenloses Riesenrad</title>
		<link>https://www.steiner.ag/sonnenrad-nabenloses-riesenrad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 1999 14:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kokerei Zollverein, Essen Muss der Gedanke, im Ruhrgebiet ein Riesenrad zu bauen, nicht zwingend die Welt über und unter Tag erlebbar machen? Muss dabei die Fahrkunst nicht notwendigerweise ohne zentrale Nabe gedacht werden? Diese Fragen beantwortete das ›Sonnenrad‹ als Teil der Ausstellung ›Sonne, Mond und Sterne – Kultur und Natur der Energie‹ 1999. Ein quer&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/sonnenrad-nabenloses-riesenrad/"><span class="screen-reader-text">›Sonnenrad‹ nabenloses Riesenrad</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/sonnenrad-nabenloses-riesenrad/">›Sonnenrad‹ nabenloses Riesenrad</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standseilbahn – Ausführung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/standseilbahn-ausfuhrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 1999 14:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kokerei Zollverein, Essen Eine ausgeklügelte Spurkranzführung leitet die vier Wagen zum richtigen Ausweichen auf die gegenüberliegende Bahnseite – siehe auch die Entwurfsideen. Die komplexe Seilführung, die ein Kreuzen von Seilen und Schienen erfordert, war bei der Ausführungsplanung die eigentliche Herausforderung. Die insgesamt vier Zugseile werden jeweils rechts und links eines Gleispaars in Holzmulden geführt. Die beiden inneren&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/standseilbahn-ausfuhrung/"><span class="screen-reader-text">Standseilbahn – Ausführung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/standseilbahn-ausfuhrung/">Standseilbahn – Ausführung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standseilbahn – Entwurfsphase</title>
		<link>https://www.steiner.ag/standseilbahn-entwurfsphase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 1998 14:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kokerei Zollverein, Essen Eine 140 m lange Standseilbahn transportiert das Publikum in der stillgelegten Kokerei vom Wiegeturm zum obersten Geschoss der Mischanlage. Insgesamt vier Wagen mit je acht Plätzen bewegen sich paarweise auf zwei Spuren.Durch unterschiedliche Sprukranzgestaltung der rechten und linken Räder ist eine weichenlose Zwangsführung möglich; jedem Wagen ist unveränderlich eine Spur auf der&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/standseilbahn-entwurfsphase/"><span class="screen-reader-text">Standseilbahn – Entwurfsphase</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/standseilbahn-entwurfsphase/">Standseilbahn – Entwurfsphase</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lichtdecken Kunstbibliothek und Kupferstichkabinett</title>
		<link>https://www.steiner.ag/lichtdecken-kunstbibliothek-und-kupferstichkabinett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 1994 06:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=8437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Staatlich Museen zu Berlin – Kulturforum Im Zuge der Teilfertigstellung des Kulturforums wurde das Konzept der Lichtdecken der Sonderausstellungssäle für die Ausstellungsräume der Kunstbibliothek und des Kupferstichkabinetts adaptiert. Die elektromotorisch verfahrbareren Decken bilden einen textilen Raumabschluss nach oben – gleichsam ein Himmel – und können den Raum in gewünschter Lichtstärke mit einem diffusen Licht füllen. Umlaufende Stromschienen&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/lichtdecken-kunstbibliothek-und-kupferstichkabinett/"><span class="screen-reader-text">Lichtdecken Kunstbibliothek und Kupferstichkabinett</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/lichtdecken-kunstbibliothek-und-kupferstichkabinett/">Lichtdecken Kunstbibliothek und Kupferstichkabinett</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lichtdecken für die Sonderausstellungssäle</title>
		<link>https://www.steiner.ag/lichtdecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 1994 08:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=1006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kulturforum der Staatlichen Museen zu Berlin Anfang der 1980er Jahre wurde mit dem Bau des Kunstgewerbemuseums nach Plänen Rolf Gutbrods als erstem Bau des Museumskomplexes am Kulturforum begonnen. In einem weiteren Bauabschnitt erhielt das Kulturforum zwei übereinanderliegende Sonderausstellungssäle. 1987 wurde Jürg Steiner beauftragt, die Sonderaustellungshalle mit fahrbaren Lichtdecken auszustatten, wie er sie ähnlich für die Villa&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/lichtdecken/"><span class="screen-reader-text">Lichtdecken für die Sonderausstellungssäle</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/lichtdecken/">Lichtdecken für die Sonderausstellungssäle</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depoteinrichtung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/museum-am-ostwall-dortmund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 1993 15:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Museum am Ostwall, Dortmund Für das Sockelgeschoss des Museums entwickelte das Büro Steiner eine bis dahin nicht gekannte Depoteinrichtung, die zwei Systeme zur Lagerung von Bildern vereint: Hängende, rollbare Gittergeflechtwände, die unten in Schienen geführt werden in eine Richtung und rechtwinklig dazu auf Gummirollen stehende, oben geführte Bilderwagen, die auch in die Museumsräume gebracht werden können. Die&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/museum-am-ostwall-dortmund/"><span class="screen-reader-text">Depoteinrichtung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/museum-am-ostwall-dortmund/">Depoteinrichtung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GegenwartEwigkeit – Spuren des Transzendenten in der Kunst unserer Zeit</title>
		<link>https://www.steiner.ag/gegenwart-ewigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 1990 12:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martin-Gropius-Bau, Berlin-Kreuzberg Die von der Guardini-Stiftung ausgerichtete, von Wieland Schmid und Jürgen Schilling kuratierte Ausstellung überließ James Lee Byars den gesamten Lichthof. ›The Golden Tower with Changing Tops‹ hieß die Installation seiner 20 m hohen vergoldeten Säule mit einem Durchmesser von 2,50 m. Die Herstellung des Werks stellte technisch hohe Anforderungen, galt es doch, das Objekt statisch sicher&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/gegenwart-ewigkeit/"><span class="screen-reader-text">GegenwartEwigkeit – Spuren des Transzendenten in der Kunst unserer Zeit</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/gegenwart-ewigkeit/">GegenwartEwigkeit – Spuren des Transzendenten in der Kunst unserer Zeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
