<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik Archive - Steiner.ag</title>
	<atom:link href="https://www.steiner.ag/category/design/graphic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steiner.ag/category/design/graphic/</link>
	<description>Szenografie, Design, Architektur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Stummfilme auf der »Burg 2000«</title>
		<link>https://www.steiner.ag/stummfilme-auf-der-burg-altena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.ag/?p=27326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burg Altena im Sauerland, Nordrhein-Westfalen Zur medialen Ertüchtigung der Dauerausstellung auf Burg Altena haben wir im Zeitraum von 2019 bis 2026 verschiedene Filmbeiträge in deutscher, englischer und niederländischer Sprache erstellt. Diese werden sowohl auf Monitoren als auch im Mediaguide gezeigt In Raum 4 ist seit 2026 ein Film über das »Wohnen auf der wiederaufgebauten Burg&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/stummfilme-auf-der-burg-altena/"><span class="screen-reader-text">Stummfilme auf der »Burg 2000«</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/stummfilme-auf-der-burg-altena/">Stummfilme auf der »Burg 2000«</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaktive Karte</title>
		<link>https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.ag/?p=23483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insthaus der Luisenhütte Balve-Wocklum (Märkischer Kreis) Bevor das Publikum die Luisenhütte in Balve-Wocklum besucht, meldet es sich im gegenüber liegenden Insthaus an. Bis vor einiger Zeit war hier die Kasse in der Hüttenschänke untergebracht. Heute gilt pay what you want: auf dem Tresen der Gaststätte ist ein Behälter aus Acrylglas mit Schlitz aufgestellt, damit das&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/"><span class="screen-reader-text">Interaktive Karte</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/interaktive-karte-im-insthaus/">Interaktive Karte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediale Aufwertung und Optimierung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen 2000]]></category>
		<category><![CDATA[System 180]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=16607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luisenhütte Balve-Wocklum Mit der medialen Aufwertung und Optimierung haben wir im Rahmen des »Heimat-Zeugnis«-Projekts »Geschichtspark Balve« die Dauerausstellung in der  Luisenhütte Balve, Balve-Wocklum zukunftsfest gemacht. Im Rahmen der Überarbeitung ist es gelungen, mit sensiblen Ergänzungen ein zeitgemäßes Format für die verschiedenen Themen in der Luisenhütte zu entwickeln. Neu geschaffene audiovisuelle Höhepunkte lassen an ausgewählten Stellen historische&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/"><span class="screen-reader-text">Mediale Aufwertung und Optimierung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/luisenhuette-balve/">Mediale Aufwertung und Optimierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»In aller Munde«</title>
		<link>https://www.steiner.ag/burg-altena-in-aller-munde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 07:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burg Altena – Raum 14 der medialen Ertüchtigung Im Jahr 2022 wollen wir zusammen mit dem Leiter der Museen des Märkischen Kreises, Stephan Sensen, die Aufwertung der Dauerausstellung auf der Burg Altena abschließen. Das anspruchsvolle Programm, bei dem sich die klassische historische Ausstellung mit ausgewählten medialen Interventionen vereinigt, ist geeignet, dem breiten Spektrum des Publikums&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/burg-altena-in-aller-munde/"><span class="screen-reader-text">»In aller Munde«</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/burg-altena-in-aller-munde/">»In aller Munde«</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merseburger Zaubersprüche</title>
		<link>https://www.steiner.ag/merseburger-zaubersprueche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 18:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.steiner.archi/?p=11959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merseburger Dom – Ausstellung im Kapitelhaus Am 1. Oktober 1021 wurde der Merseburger Dom geweiht. Unter dem Titel ›Geweiht für die Ewigkeit. 1000 Jahre Weihe Merseburger Dom‹ eröffneten die Vereinigten Domstifter 1000 Jahre später gleichzeitig drei Ausstellungen im Merseburger Dom. Noch älter als der Dom sind die Merseburger Zaubersprüche. Undine Freyberg schreibt in der Mitteldeutschen&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/merseburger-zaubersprueche/"><span class="screen-reader-text">Merseburger Zaubersprüche</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/merseburger-zaubersprueche/">Merseburger Zaubersprüche</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szenografie – Sieben Ausstellungen</title>
		<link>https://www.steiner.ag/szenografie-sieben-ausstellungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 08:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekte der letzten 10 Jahre in Sachsen-Anhalt Eigentlich hätte das Buch Szenografie – sieben Ausstellungen schon im April 2020 zum 70. Geburtstag von Jürg Steiner erscheinen sollen, doch die Pandemie verzögerte auch dieses Projekt. Jetzt steht die aufwändig gestaltete Dokumentation zur Auslieferung bereit. Von 2011 bis 2019 realisierte Jürg Steiner mit seinem Team sieben Ausstellungsprojekte für die&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/szenografie-sieben-ausstellungen/"><span class="screen-reader-text">Szenografie – Sieben Ausstellungen</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/szenografie-sieben-ausstellungen/">Szenografie – Sieben Ausstellungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industriemuseum Menden</title>
		<link>https://www.steiner.ag/industriemuseum-menden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=11121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dauerausstellung auf Gut Rödinghausen In 13 Ausstellungseinheiten vermitteln abwechslungsreiche und sensibel gestaltete Raumszenografien dem Publikum die Mendener Industriegeschichte. Kernidee ist die sogenannte Fachwerkvitrine, deren Formsprache sich auf die Gebäudestruktur des denkmalgeschützten Gutshofes bezieht und als Glasarchitektur mit ihrem flexiblen Nutzungskonzept dynamisch auf verschiedenstes Ausstellungsgut reagiert. Wie ein roter Faden zieht sie sich durch nahezu alle&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/industriemuseum-menden/"><span class="screen-reader-text">Industriemuseum Menden</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/industriemuseum-menden/">Industriemuseum Menden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Exponatbeschriftung</title>
		<link>https://www.steiner.ag/digitale-ausstellungsbeschriftung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 20:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domschatzgewölbe des Naumburger Doms Das Domschatzgewölbe im Untergeschoss der Domklausur am Naumburger Dom St. Peter und Paul beherbergt herausragende Schätze der Vereinigten Domstifter. In großzügiger Anordnung aus dem Jahr 2006 reihen sich Preziosen entlang der Seitenwände und finden in der Kopfwand mit einer Pietà ihren Abschluss. Später hinzugefügte Geländer halten überneugierige Menschen auf Abstand. Wegen&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/digitale-ausstellungsbeschriftung/"><span class="screen-reader-text">Digitale Exponatbeschriftung</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/digitale-ausstellungsbeschriftung/">Digitale Exponatbeschriftung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touristisches Informationssystem Berlin</title>
		<link>https://www.steiner.ag/touristisches-informationssystem-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 19:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.archi/?p=10128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nichtoffener Planungswettbewerb Im August 2017 lobte die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen einen Wettbewerb aus, zu dem 19 Teilnehmer zugelassen wurden. Unser Konzept erweiterte die Vorgaben der Auslobung der drei abgefragten Varianten von Stelen um die dreidimensionale Komponente mit folgenden zehn Grundgedanken: Das Leitsystem ist ein weithin sichtbares Zeichen in Anlehnung an Triangulationspunkte, wie sie beispielsweise&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/touristisches-informationssystem-berlin/"><span class="screen-reader-text">Touristisches Informationssystem Berlin</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/touristisches-informationssystem-berlin/">Touristisches Informationssystem Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leitsystem</title>
		<link>https://www.steiner.ag/leitsystem-deutsches-museum-muenchen-wettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürg Steiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 04:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steiner.ag/?p=6802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deutsche Museum in München (Wettbewerb) Im Rahmen der &#8222;Zukunftsinitiative&#8220; wird das 1903 gegründete Deutsche Museum in München von 2012 bis 2025 umfassend modernisiert und saniert. Das derzeitig bestehende Leit- und Orientierungssystem erweist sich als wenig zeitgemäß und besucherfreundlich. Im Zuge der Generalsanierung ist  ein schlüssiges und zukunftsträchtiges Leit- und Orientierungssystem zu entwickeln und umzusetzen. Zwei Punkte&#8230; <a class="more-link" href="https://www.steiner.ag/leitsystem-deutsches-museum-muenchen-wettbewerb/"><span class="screen-reader-text">Leitsystem</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.steiner.ag/leitsystem-deutsches-museum-muenchen-wettbewerb/">Leitsystem</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.steiner.ag">Steiner.ag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
